| Kolejka | Gdzie | Rywal | Termin |
|---|---|---|---|
| 10 | wyjazd | Cracovia Kraków | 10.10 14:45 |
| 11 | dom | Jagiellonia | 17.10 18:00 |
| 12 | wyjazd | Motor Lublin | 24.10 18:00 |
| 13 | dom | Korona Kielce | 31.10 18:00 |
| 14 | wyjazd | Lech Poznań | 07.11 18:00 |
| 15 | dom | Górnik Zabrze | 21.11 18:00 |
| 16 | wyjazd | Widzew Łódź | 28.11 18:00 |
| 17 | dom | Wisła Kraków | 05.12 18:00 |
| 18 | wyjazd | Piast Gliwice | 12.12 18:00 |
| 19 | dom | Legia Warszawa | 30.01 18:00 |
| 20 | dom | Raków Częstochowa | 06.02 18:00 |
| 21 | wyjazd | Śląsk Wrocław | 13.02 18:00 |
| 22 | dom | Radomiak Radom | 20.02 18:00 |
| 23 | wyjazd | Pogoń Szczecin | 27.02 18:00 |
| 24 | dom | Wieczysta Kraków | 06.03 18:00 |
| 25 | wyjazd | GKS Katowice | 13.03 18:00 |
| 26 | wyjazd | Wisła Płock | 20.03 18:00 |
| 27 | dom | Cracovia Kraków | 03.04 18:00 |
| 28 | wyjazd | Jagiellonia | 10.04 18:00 |
| 29 | dom | Motor Lublin | 17.04 18:00 |
| 30 | wyjazd | Korona Kielce | 23.04 18:00 |
| 31 | dom | Lech Poznań | 01.05 18:00 |
| 32 | wyjazd | Górnik Zabrze | 08.05 18:00 |
| 33 | dom | Widzew Łódź | 15.05 18:00 |
| 34 | wyjazd | Wisła Kraków | 22.05 18:00 |
Terminarz Zagłębie Lubin - nadchodzące mecze Ekstraklasy
Pełny terminarz 25 nierozegranych meczów Zagłębie Lubin w sezonie Ekstraklasy, z kolejką, oznaczeniem dom/wyjazd, rywalem i terminem. Pozostałe spotkania decydują o końcowych szansach klubu - dlatego każdy mecz w tym terminarzu jest jednocześnie punktem zwrotnym dla prawdopodobieństwa mistrz, puchary i spadek. Siła rywali w modelu szans to ratingi ataku i obrony z goli oraz xG (z prior z poprzedniego sezonu i przewagą gospodarza), więc trudny kalendarz obniża szanse nawet drużynom wysoko w tabeli. Po rozegraniu meczu jego wynik wejdzie w przeliczenie - zobacz, jak dotychczasowe rezultaty ułożyły się na wykresie szans Zagłębie Lubin, a pełne wyniki na stronie rozegranych spotkań.